Αρθρωτός βραχίονας μπορντούρας.
Από την γαλική εταιρια Coup’ECO.
Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται από πολλούς μεγάλους οίκους στην γεωργία, στη συντήρηση δήμων για πολλές άλλες χρήσεις.
Κατάλληλο για κλάδεμα μπορντούρας, δασικών δρόμων και συντήρησης δενδροκομικών.
Η γαλική εταιρια Coup’ECO φημίζεται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : αντοχή , καθαρή κοπή και την επούλωση , μεγάλη ικανότητα κοπής , η ταχεία προσαρμογή , μείωμένη συντήρηση ...
Versatility foolproof for the maintenance of farmland and mechanical fruit trees pruning.
It can be equipped according to application, small-toothed saw blade for fine cutting, knife blades or tray for a clean cut on growth of the year.
| Lamier | Cutting lenght (m) | Cutting capacity Knives blades x (mm) | Cutting capacity Saw blades (mm ) | Rotation speed (tr/mn) | Hydraulic Oil flow (L/mn) | Pressure (bar) | Weight machine (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 1,07 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 120 |
| 3600 | 1,51 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 140 |
| 4600 | 1,98 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 185 |
| 5600 | 2,45 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 225 |
| 6600 | 2,91 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 265 |
| 7600 | 3,37 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 306 |
| 8600 | 3,83 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 346 |
| 9600 | 4,29 | 30 | 150 | 2000 | 45 | 170 | 392 |
























